Пустотные плиты перекрытия

Прочные многопустотные плиты перекрытия используются в жилищном строительстве для перекрытия междуэтажных пролётов.
Акция на пустотные плиты
Оплачивай сейчас - забери позже!- собственное производство
- хранение бесплатно
- погрузка бесплатно
Плиты перекрытий пустотные сер. 1.141-1, вып. 60 ГОСТ 9561-2016
Маркировка | Размеры, мм | Вес, тн | Цена, руб. | |
ПК 24.10-8тa | 2380*990*220 | 0,73 | 4770 | Заказать |
ПК 24.12-8тa | 2380*1190*220 | 0,88 | 5500 | Заказать |
ПК 24.15-8тa | 2380*1490*220 | 1,15 | 6600 | Заказать |
ПК 25.10-8тa | 2480*990*220 | 0,76 | 5000 | Заказать |
ПК 25.12-8тa | 2480*1190*220 | 0,9 | 5680 | Заказать |
ПК 25.15-8тa | 2480*1490*220 | 1,2 | 6990 | Заказать |
ПК 26.10-8тa | 2580*990*220 | 0,8 | 5150 | Заказать |
ПК 26.12-8тa | 2580*1190*220 | 0,94 | 5880 | Заказать |
ПК 26.15-8тa | 2580*1490*220 | 1,25 | 7360 | Заказать |
ПК 27.10-8тa | 2680*990*220 | 0,83 | 5300 | Заказать |
ПК 27.12-8тa | 2680*1190*220 | 0,98 | 6050 | Заказать |
ПК 27.15-8тa | 2680*1490*220 | 1,3 | 7720 | Заказать |
ПК 28.10-8тa | 2780*990*220 | 0,85 | 5840 | Заказать |
ПК 28.12-8тa | 2780*1190*220 | 1 | 6440 | Заказать |
ПК 28.15-8тa | 2780*1490*220 | 1,35 | 8070 | Заказать |
ПК 29.10-8тa | 2880*990*220 | 0,88 | 5970 | Заказать |
ПК 29.12-8тa | 2880*1190*220 | 1,04 | 6800 | Заказать |
ПК 29.15-8тa | 2880*1490*220 | 1,4 | 8440 | Заказать |
ПК 30.10-8тa | 2980*990*220 | 0,9 | 6130 | Заказать |
ПК 30.12-8тa | 2980*1190*220 | 1,08 | 6990 | Заказать |
ПК 30.15-8тa | 2980*1490*220 | 1,43 | 8630 | Заказать |
ПК 31.10-8тa | 3080*990*220 | 0,93 | 6560 | Заказать |
ПК 31.12-8тa | 3080*1190*220 | 1,1 | 7170 | Заказать |
ПК 31.15-8тa | 3080*1490*220 | 1,46 | 9000 | Заказать |
ПК 32.10-8тa | 3180*990*220 | 0,95 | 6720 | Заказать |
ПК 32.12-8тa | 3180*1190*220 | 1,13 | 7360 | Заказать |
ПК 32.15-8тa | 3180*1490*220 | 1,51 | 9190 | Заказать |
ПК 33.10-8тa | 3280*990*220 | 0,98 | 6860 | Заказать |
ПК 33.12-8тa | 3280*1190*220 | 1,17 | 7720 | Заказать |
ПК 33.15-8тa | 3280*1490*220 | 1,56 | 9560 | Заказать |
ПК 34.10-8тa | 3380*990*220 | 1 | 7020 | Заказать |
ПК 34.12-8тa | 3380*1190*220 | 1,2 | 7890 | Заказать |
ПК 34.15-8тa | 3380*1490*220 | 1,61 | 9910 | Заказать |
ПК 35.10-8тa | 3480*990*220 | 1,05 | 7310 | Заказать |
ПК 35.12-8тa | 3480*1190*220 | 1,24 | 8070 | Заказать |
ПК 35.15-8тa | 3480*1490*220 | 1,65 | 10270 | Заказать |
ПК 36.10-8тa | 3580*990*220 | 1,08 | 7470 | Заказать |
ПК 36.12-8тa | 3580*1190*220 | 1,28 | 8440 | Заказать |
ПК 36.15-8тa | 3580*1490*220 | 1,7 | 10660 | Заказать |
ПК 37.1208тa | 3680*990*220 | 1,1 | 7980 | Заказать |
ПК 37.12-8тa | 3680*1190*220 | 1,32 | 8630 | Заказать |
ПК 37.15-8тa | 3680*1490*220 | 1,74 | 11000 | Заказать |
ПК 38.10-8тa | 3780*990*220 | 1,13 | 8130 | Заказать |
ПК 38.12-8тa | 3780*1190*220 | 1,36 | 8820 | Заказать |
ПК 38.15-8тa | 3780*1490*220 | 1,79 | 11380 | Заказать |
ПК 39.10-8тa | 3880*990*220 | 1,15 | 8280 | Заказать |
ПК 39.12-8тa | 3880*1190*220 | 1,39 | 9190 | Заказать |
ПК 39.15-8тa | 3880*1490*220 | 1,83 | 11760 | Заказать |
ПК 40.10-8тa | 3980*990*220 | 1,18 | 8520 | Заказать |
ПК 40.12-8тa | 3980*1190*220 | 1,43 | 9560 | Заказать |
ПК 40.15-8тa | 3980*1490*220 | 1,88 | 12130 | Заказать |
ПК 41.10-8тa | 4080*990*220 | 1,2 | 8650 | Заказать |
ПК 41.12-8тa | 4080*1190*220 | 1,47 | 9730 | Заказать |
ПК 41.15-8тa | 4080*1490*220 | 1,93 | 12500 | Заказать |
ПК 42.10-8тa | 4180*990*220 | 1,25 | 8970 | Заказать |
ПК 42.12-8тa | 4180*1190*220 | 1,5 | 10110 | Заказать |
ПК 42.15-8тa | 4180*1490*220 | 1,98 | 12850 | Заказать |
ПК 43.10-8 АтVтa | 4280*990*220 | 1,28 | 10300 | Заказать |
ПК 43.12-8 АтVтa | 4280*1190*220 | 1,53 | 10840 | Заказать |
ПК 43.15-8 АтVтa | 4280*1490*220 | 2,02 | 13230 | Заказать |
ПК 44.10-8 АтVтa | 4380*990*220 | 1,3 | 10440 | Заказать |
ПК 44.12-8 АтVтa | 4380*1190*220 | 1,57 | 10950 | Заказать |
ПК 44.15-8 АтVтa | 4380*1490*220 | 2,06 | 13610 | Заказать |
ПК 45.10-8 АтVтa | 4480*990*220 | 1,33 | 10610 | Заказать |
ПК 45.12-8 АтVтa | 4480*1190*220 | 1,61 | 11000 | Заказать |
ПК 45.15-8 АтVтa | 4480*1490*220 | 2,11 | 13950 | Заказать |
ПК 46.10-8 АтVтa | 4580*990*220 | 1,38 | 10820 | Заказать |
ПК 46.12-8 АтVтa | 4580*1190*220 | 1,64 | 11200 | Заказать |
ПК 46.15-8 АтVтa | 4580*1490*220 | 2,16 | 14320 | Заказать |
ПК 47.10-8 АтVтa | 4680*990*220 | 1,4 | 10970 | Заказать |
ПК 47.12-8 АтVтa | 4680*1190*220 | 1,68 | 11380 | Заказать |
ПК 47.15-8 АтVтa | 4680*1490*220 | 2,2 | 14510 | Заказать |
ПК 48.10-8 АтVтa | 4780*990*220 | 1,43 | 11110 | Заказать |
ПК 48.12-8 АтVтa | 4780*1190*220 | 1,7 | 11570 | Заказать |
ПК 48.15-8 АтVтa | 4780*1490*220 | 2,25 | 15240 | Заказать |
ПК 49.10-8 АтVтa | 4880*990*220 | 1,45 | 11280 | Заказать |
ПК 49.12-8 АтVтa | 4880*1190*220 | 1,73 | 12310 | Заказать |
ПК 49.15-8 АтVтa | 4880*1490*220 | 2,31 | 15600 | Заказать |
ПК 50.10-8 АтVтa | 4980*990*220 | 1,48 | 11410 | Заказать |
ПК 50.12-8 АтVтa | 4980*1190*220 | 1,76 | 12670 | Заказать |
ПК 50.15-8 АтVтa | 4980*1490*220 | 2,35 | 16000 | Заказать |
ПК 51.10-8 АтVтa | 5080*990*220 | 1,53 | 11570 | Заказать |
ПК 51.12-8 АтVтa | 5080*1190*220 | 1,8 | 12850 | Заказать |
ПК 51.15-8 АтVтa | 5080*1490*220 | 2,4 | 16720 | Заказать |
ПК 52.10-8 АтVтa | 5180*990*220 | 1,55 | 12690 | Заказать |
ПК 52.12-8 АтVтa | 5180*1190*220 | 1,83 | 13050 | Заказать |
ПК 52.15-8 АтVтa | 5180*1490*220 | 2,43 | 17070 | Заказать |
ПК 53.10-8 АтVтa | 5280*990*220 | 1,58 | 12830 | Заказать |
ПК 53.12-8 АтVтa | 5280*1190*220 | 1,88 | 13230 | Заказать |
ПК 53.15-8 АтVтa | 5280*1490*220 | 2,48 | 17270 | Заказать |
ПК 54.10-8 АтVтa | 5380*990*220 | 1,6 | 13000 | Заказать |
ПК 54.12-8 АтVтa | 5380*1190*220 | 2,03 | 13400 | Заказать |
ПК 54.15-8 АтVтa | 5380*1490*220 | 2,53 | 17440 | Заказать |
ПК 55.10-8 АтVтa | 5480*990*220 | 1,63 | 13140 | Заказать |
ПК 55.12-8 АтVтa | 5480*1190*220 | 1,93 | 13610 | Заказать |
ПК 55.15-8 АтVтa | 5480*1490*220 | 2,58 | 17820 | Заказать |
ПК 56.10-8 АтVтa | 5650*990*220 | 1,65 | 13280 | Заказать |
ПК 56.12-8 АтVтa | 5580*1190*220 | 1,96 | 13770 | Заказать |
ПК 56.15-8 АтVтa | 5580*1490*220 | 2,63 | 18000 | Заказать |
ПК 57.10-8 АтVтa | 5680*990*220 | 1,68 | 13430 | Заказать |
ПК 57.12-8 АтVтa | 5680*1190*220 | 2 | 13940 | Заказать |
ПК 57.15-8 АтVтa | 5680*1490*220 | 2,68 | 18180 | Заказать |
ПК 58.10-8 АтVтa | 5780*990*220 | 1,73 | 13590 | Заказать |
ПК 58.12-8 АтVтa | 5780*1190*220 | 2,03 | 14680 | Заказать |
ПК 58.15-8 АтVтa | 5820*1490*220 | 2,70 | 18910 | Заказать |
ПК 59.10-8 АтVтa | 5880*990*220 | 1,75 | 13730 | Заказать |
ПК 59.12-8 АтVтa | 5880*1190*220 | 2,07 | 15240 | Заказать |
ПК 59.15-8 АтVтa | 5880*1490*220 | 2,75 | 19450 | Заказать |
ПК 60.10-8 АтVтa | 5980*990*220 | 1,78 | 13890 | Заказать |
ПК 60.12-8 АтVтa | 5980*1190*220 | 2,1 | 15600 | Заказать |
ПК 60.15-8 АтVтa | 5980*1490*220 | 2,8 | 19820 | Заказать |
Плиты перекрытий пустотные сер. 1.141-1, вып. 63 ГОСТ 9561-2016
Маркировка | Размеры, мм | Вес, тн | Цена, руб. | |
ПК 61.10-8 АтVтa | 6080*990*220 | 1,8 | 14020 | Заказать |
ПК 61.12-8 АтVтa | 6080*1190*220 | 2,13 | 16360 | Заказать |
ПК 61.15-8 АтVтa | 6080*1490*220 | 2,85 | 20200 | Заказать |
ПК 62.10-8 АтVтa | 6180*990*220 | 1,83 | 14190 | Заказать |
ПК 62.12-8 АтVтa | 6180*1190*220 | 2,17 | 16720 | Заказать |
ПК 62.15-8 АтVтa | 6180*1490*220 | 2,9 | 20370 | Заказать |
ПК 63.10-8 АтVтa | 6280*990*220 | 1,85 | 14320 | Заказать |
ПК 63.12-8 АтVтa | 6280*1190*220 | 2,2 | 17070 | Заказать |
ПК 63.15-8 АтVтa | 6280*1490*220 | 2,95 | 20560 | Заказать |
Заказать