Бетонные кабельные лотки

Бетонные лотки и плиты перекрытия используются при прокладке кабельных каналов.
Лотки кабельного канала сер. 3. 407.1-157 вып.1
Маркировка | Размеры, м | Вес, тн | Цена, руб. | |
ЛК 20.10 (УБК-1а) | 2,0*1,0*0,15 | 0,272 | 2100 | Заказать |
ЛК 20.5 (УБК-2а) | 2,0*0,5*0,15 | 0,175 | 1760 | Заказать |
П 10,5 | 1,0*0,5*0,06 | 0,074 | 1160 | Заказать |
Плиты перекрытия кабельного канала сер. 3.006.1-2.87 вып. 2
Маркировка | Размеры, м | Вес, тн | Цена, руб. | |
П 5-8 | 3,0*0,78*0,07 | 0,406 | 3380 | Заказать |
П 5-8/2 | 1,495*0,78*0,07 | 0,200 | 1800 | Заказать |
П 5д-8 | 0,74*0,78*0,07 | 0,100 | 920 | Заказать |
П 8-8 | 3,0*1,16*0,1 | 0,855 | 6480 | Заказать |
П 8д-8 | 0,74*1,16*0,1 | 0,210 | 1870 | Заказать |
П 8-11 | 3,0*1,16*0,1 | 0,863 | 7500 | Заказать |
П 11-8 | 3,0*1,48*0,1 | 1,100 | 9540 | Заказать |
П 11д-8 | 0,74*1,48*0,1 | 0,272 | 2460 | Заказать |
П 15-8/2 | 1,5*1,84*0,12 | 0,825 | 7580 | Заказать |
П 15д-8 | 0,74*1,84*0,12 | 0,406 | 3690 | Заказать |
П 21-8/2 | 1,5*2,46*0,16 | 1,467 | 13040 | Заказать |
П 21д-8 | 0,74*2,46*0,16 | 0,724 | 6850 | Заказать |
П 24-8/2 | 1,5*2,78*0,18 | 1,858 | 15680 | Заказать |
П 24д-8 | 0,74*2,78*0,18 | 0,917 | 7840 | Заказать |
Для того, чтобы купить или заказать железобетонные лотки или плиты перекрытия кабельного канала от производителя, отправьте форму заявки или позвоните по тел.: +7 (3412) 57-67-00.
Заказать